![]() |
Echafaudage aluminium roulant serie 4100 |
Si vous disposez de peu de place pour installer votre échafaudage, la série 4100 est une solution idéale avec ses cadres étroits de 75 cm.
L’échafaudage existe en deux longueurs : 1,85 m ou 2,45 m.
La hauteur maximale de travail à l’intérieur comme à l’extérieur est de 10 m.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible des planchers est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 4100 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
![]() |
![]() |
![]() |
||
Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique. | Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l’échafaudage. |
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
SERIE 4100 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303470 | Cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 112 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303420 | Elément garde-corps x 0,75 m | 59 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 38 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 38 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 155 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / |
AL305565 | Plinthe en bois 0,75 m x 1,85 m | 53 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.150 |
1.624 |
2.231 |
2.615 |
SERIE 4100 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303470 | Cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 112 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303420 | Elément garde-corps x 0,75 m | 59 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 43 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 43 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 183 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / |
AL305570 | Plinthe en bois 0,75 m x 2,45 m | 83 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.248 |
1.732 |
2.397 |
2.791 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 16,20 € |
MU324512 | Roue diamètre 125 mm | 30,50 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL303440 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 86 € |
L’échafaudage 4100 PLUS a une largeur de 90 cm permettant de régler la hauteur du plancher tous les 28 cm.
SERIE 4100 PLUS LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303475 | Cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 118 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302926 | Elément garde-corps x 0,90 m | 68 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 38 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 38 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 155 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / |
AL305565 | Plinthe en bois 0,75 m x 1,85 m | 53 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.180 |
1.666 |
2.285 |
2.681 |
SERIE 4100 PLUS LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303475 | Cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 118 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302926 | Elément garde-corps x 0,90 m | 68 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 43 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 43 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 183 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / |
AL305570 | Plinthe en bois 0,75 m x 2,45 m | 83 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.278 |
1.774 |
2.451 |
2.857 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 16,20 € |
MU324512 | Roue diamètre 125 mm | 30,50 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL303445 | Cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 91 € |
![]() |
Echafaudage avec garde-corps de montage Safe-Quick Guardrail |
Le systéme Safety-Quick Guardrail permet un montage de l’échafaudage en toute sécurité.
Le garde-corps se positionne avant la mise en place du plancher de travail.
Vous disposez d’une protection complète avant d’accéder au plancher de travail.
Le systéme Safety-Quick Guardrail existe pour toutes lesséries d’échafaudage Altrex :
• série 4100 & 4200
Prix sur demande
![]() |
Echafaudage aluminium roulant serie 4200 |
Avec son vaste plancher large de 1,35 m disponible en deux longueurs : 1,85 m ou 2,45 m, et sa hauteur maximale de travail à l’intérieur de 14 m et à l’extérieur de 10 m la série 4200 offre d’innombrables applications sur vos chantiers.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible par plancher est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 4200 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
![]() |
![]() |
![]() |
||
Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique. |
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
SÉRIE 4200 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL303370 | Cadre de travail de 2 m | 134 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL303320 | Elément garde-corps | 77 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 38 € | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 38 € | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 155 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305020 | Plate-forme sans trappe 1,85 m | 115 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 | 2 | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / | / | / |
AL305580 | Plinthe en bois 0,75 m x 1,85 m | 89 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.457 |
2.051 |
2.893 |
3.397 |
4.239 |
4.659 |
SÉRIE 4200 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL303370 | Cadre de travail de 2 m | 134 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL303320 | Elément garde-corps | 77 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 43 € | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 43 € | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 183 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305120 | Plate-forme sans trappe 2,45 m | 153 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 74 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL305662 | Stabilisateur | 129 € | / | / | / | 2 | 2 | 2 |
AL305663 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 87 € | / | 2 | 2 | / | / | / |
AL305585 | Plinthe en bois 0,75 m x 2,45 m | 102 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.586 |
2.200 |
3.148 |
3.672 |
4.620 |
5.060 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 16,20 € |
MU324512 | Roue diamètre 125 mm | 30,5 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL303340 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 103 € |
Série 5000 | Série 4000 | |
---|---|---|
Prévu pour un usage intensif | Prévu pour un usage modéré | |
Disponible en 3 longueurs (1m85, 2m45, 3m05) | Disponible en 2 longueurs (1m85 ou 2m45) | |
Cadre de 2,0 mm d'épaisseur | Cadre de 1,6 mm d'épaisseur | |
Goupille de sécurité intégrée au cadre | Goupille de sécurité amovible (perdable) | |
Plancher renforcé en fibre (léger) ou en bois | Plancher en bois | |
Instructions de montage gravées sur les cadres | Instructions de montage sur papier | |
Plinthes en aluminium (légères et faciles à assembler) | Plinthes en bois | |
Stabilisateur easy-lock (ouverture et fermeture rapide) | Stabilisateur avec ouverture et fermeture via vis papillon | |
Large gamme d'accessoires | Gamme d'accessoires limitée |
![]() |
Echafaudage aluminium roulant serie 5100 |
L’échafaudage le plus robuste de la gamme Altrex, prévu pour un usage intensif
Si vous disposez de peu de place pour installer votre échafaudage, la série 5100 est une solution idéale avec ses cadres étroits de 75 cm.
L’échafaudage existe en trois longueurs: 1,8 m, 2,45 m 3,05 m. Disponible avec des plates-formes en bois et en Fiber-Deck (légers) ainsi qu’avec des stabilisateurs easylock pour un réglage télescopique progressif.
La hauteur maximale de travail à l’intérieur comme à l’extérieur est de 10 m.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible des planchers est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 5100 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
Série 5100 longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2m x 0,75m | 198 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302910 | élément garde-corps x 0,75m | 105 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303704 | étai horizontal 185 | 52 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303741 | étai diagonal 185 | 54 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304410 | plate-forme avec trappe 1,85 m | 251 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305210 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 399 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305801 | plinthes en alu | 137 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.842 |
2.688 |
3.651 |
4.155 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 1.990 |
2.836 |
3.947 |
4.451 |
Série 5100 longueur plate-forme 2,45 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 198 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302910 | élément garde-corps x 0,75 m | 105 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303706 | étai horizontal 245 | 56 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303727 | étai diagonal 245 | 60 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304510 | plate-forme avec trappe 2,45 m | 264 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305310 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 2,45 m | 504 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305802 | plinthes en alu | 151 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.905 |
2.763 |
3.767 |
4.283 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.145 |
3.003 |
4.247 |
4.763 |
Série 5100 longueur plate-forme 3,05 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2m | 198 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302910 | élément garde-corps | 105 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303708 | étai horizontal 305 | 62 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303742 | étai diagonal 305 | 67 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304610 | plate-forme avec trappe 3,05 m | 306 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305410 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 3,05 m | 559 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305803 | plinthes en alu | 165 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 2.011 |
2.883 |
3.967 |
4.497 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.264 |
3.136 |
4.473 |
5.003 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | pied verin acier réglable 0,60 m | 16,20 € |
MU324512 | roue diamètre 125 mm | 30,5 € |
MU722009 | roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL301104 | cadre de 1,25 m de hauteur | 144 € |
AL306017 | marche | 62 € |
Série 5100 Plus longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2m x 0,90 m | 221 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302917 | élément garde-corps x 0,90 m | 117 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303704 | étai horizontal 185 | 52 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303741 | étai diagonal 185 | 54 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304410 | plate-forme avec trappe 1,85 m | 251 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305210 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 399 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305801 | plinthes en alu | 137 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.912 |
2.804 |
3.813 |
4.363 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.060 |
2.952 |
4.109 |
4.659 |
Série 5100 Plus longueur plate-forme 2,45 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 221 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302917 | élément garde-corps x 0,90 m | 117 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303706 | étai horizontal 245 | 56 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303727 | étai diagonal 245 | 60 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304510 | plate-forme avec trappe 2,45 m | 264 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305310 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 2,45 m | 504 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 1718 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305802 | plinthes en alu | 151 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 1.975 |
2.879 |
3.929 |
4.491 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.215 |
3.119 |
4.409 |
4.971 |
Série 5100 Plus longueur plate-forme 3,05 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2m x 0,90 m | 221 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL302917 | élément garde-corps x 0,90 m | 117 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303708 | étai horizontal 305 | 62 € | 6 | 6 | 10 | 10 |
AL303742 | étai diagonal 305 | 67 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304610 | plate-forme avec trappe 3,05 m | 306 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
AL305410 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 3,05 m | 559 € | 1 | 1 | 2 | 2 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 |
AL305803 | plinthes en alu | 165 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 2.081 |
2.999 |
4.129 |
4.705 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.334 |
3.252 |
4.635 |
5.211 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | pied verin acier réglable 0,60 m | 16,2 € |
MU324512 | roue diamètre 125 mm | 30,5 € |
MU722009 | roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL301504 | cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 153 € |
AL306017 | marche | 62 € |
![]() |
Echafaudage avec garde-corps de montage Safe-Quick Guardrail |
Le systéme Safety-Quick Guardrail permet un montage de l’échafaudage en toute sécurité.
Le garde-corps se positionne avant la mise en place du plancher de travail.
Vous disposez d’une protection complète avant d’accéder au plancher de travail.
Le systéme Safety-Quick Guardrail existe pour toutes lesséries d’échafaudage Altrex :
• série 5100 & 5100 PLUS
• série 5200 & 5300
Prix sur demande
![]() |
Echafaudage aluminium roulant serie 5200 |
L’échafaudage le plus robuste de la gamme Altrex, prévu pour un usge intensif.
Avec son vaste plancher large de 1,35 m disponible en trois longueurs: 1,85 m - 2,45 m - 3,05 m et sa hauteur maximale de travail à l’intérieur de 14 m et à l’extérieur de 10 m font que la série 5200 offre d’innombrables applications sur vos chantiers.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible par plancher est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 5200 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
Série 5200 longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL301607 | cadre de travail de 2 m | 244 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL302920 | élément garde-corps | 121 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303704 | étai horizontal 185 | 52 € | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
AL303741 | étai diagonal 185 | 54 € | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
AL304410 | plate-forme avec trappe 1,85 m | 251 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305210 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 399 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL304420 | plate-forme sans trappe de 1,85 m | 191 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305220 | plate-forme Fiber-Deck sans trappe 1,85 m | 299 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL305804 | plinthes en alu 1,85 m x 1,35 m | 148 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 2.276 |
3.322 |
4.676 |
5.380 |
6.734 |
7.438 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.532 |
3.578 |
5.188 |
5.892 |
7.502 |
8.206 |
Série 5200 longueur plate-forme 2,45 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL301607 | cadre de travail de 2 m | 244 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL302920 | élément garde-corps | 121 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303706 | étai horizontal 245 | 56 € | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
AL303727 | étai diagonal 245 | 60 € | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
AL304510 | plate-forme avec trappe 2,45 m | 264 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305310 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 2,45 m | 504 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL304520 | plate-forme sans trappe de 2,45 m | 223 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305320 | plate-forme Fiber-Deck sans trappe 2,45 m | 404 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL305805 | plinthes en alu 2,45 m x 1,35 m | 163 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 2.384 |
3.454 |
4.893 |
5.621 |
7.060 |
7.788 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 2.805 |
3.875 |
5.735 |
6.463 |
8.323 |
9.051 |
Série 5200 longueur plate-forme 3,05 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL301607 | cadre de travail de 2 m | 244 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL302920 | élément garde-corps | 121 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303708 | étai horizontal 305 | 62 € | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
AL303742 | étai diagonal 305 | 67 € | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
AL304610 | plate-forme avec trappe 3,05 m | 306 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305410 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 3,05 m | 559 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL304620 | plate-forme sans trappe 3,05 m | 273 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305420 | plate-forme Fiber-Deck sans trappe 3,05 m | 473 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 107 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513011 | stabilisateur | 171 € | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL305806 | plinthes en alu 3,05 m x 1,35 m | 177 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL306017 | marche | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.) | 2.554 |
3.652 |
5.235 |
5.991 |
7.574 | 8.330 |
||
PRIX TOTAL PLANCHER Fiber-Deck (€ H.T.V.A.) | 3.007 |
4.105 |
6.141 |
6.897 |
8.933 |
9.689 |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | pied verin acier réglable 0,60 m | 16,2 € |
MU324512 | roue diamètre 125 mm | 30,5 € |
MU722009 | roue diamètre 200 mm non réglable | 54 € |
AL301604 | cadre de 1,25 m de hauteur | 171 € |
AL306017 | marche | 62 € |
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2021.
Nous sommes heureux de vous accueillir aux horaires habituels :
Fermeture exceptionnelle : les 24 et 31 décembre ainsi que les samedis 26 décembre et 02 janvier
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
&
le samedi de 8h30 à 13h