![]() |
Echafaudage layher blitz alu ou acier
|
Les échafaudages de facade Layher utilisent une technologie très simple mais qui donne la préférence à la sécurité collective et aux échafaudages rapides à installer, sans risques d’erreur car le nombre de composants de base est réduit à 3.
Le système d’emboîtement est simplifié pour un montage rapide et sans effort.
La fixation des garde-corps et des diagonales se fait via des clavettes pour une parfaite stabilité et rapidité.
Les pieds verins pourvus d’une course de 400 ou 600 mm permettent de s’adapter à tout type de terrain.
L’échafaudage Layher Blitz existe en aluminium ou en acier galvanisé.
Il y a toujours un échafaudage Layher Blitz pour vous.
L’échafaudage Layher Blitz est particulièrement indiqué dans les travaux de ravalement de façade ou de toiture.
Conforme à la norme EN 12810.
Matériel conforme |
||||
|
Réf. | Dénomination | Poids en kg | Prix htva |
---|---|---|---|
Les cadres | |||
1714/066 | Cadre en aluminium de 0,66 m / 0,73 m | 4,1 | 69,60 € |
1714/101 | Cadre en aluminium de 1 m / 0,73 m | 5,2 | 83,35 € |
1714/200 | Cadre en aluminium de 2 m / 0,73 m | 8,6 | 107,55 € |
1779/109 | Cadre passage piéton en acier de 2 m / 1,09 m | 28,4 | 179,10 € |
1770/073 | Cadre avec sous lisse en aluminium de 1 m /0,73 m | 4,6 | 90,30 € |
1769/073 | Support garde-corps "L" en aluminium de 1 m | 2,7 | 49,15 € |
1748/003 | Support garde-corps "L" en acier de 2 m | 12,1 | 83,80 € |
9500/005 | Goupille queue de cochon | 0,15 | 1,30 € |
Les garde-corps | |||
1724/073 | Lisse en acier de 0,73 m | 1,6 | 13,50 € |
1725/157 | Lisse en acier de 1,57 m | 2,9 | 14,60 € |
1725/207 | Lisse en acier de 2,07 m | 3,8 | 15,70 € |
1725/257 | Lisse en acier de 2,57 m | 4,7 | 16,90 € |
1725/307 | Lisse en acier de 3,07 m | 5,6 | 18,00 € |
1732/157 | Double garde-corps en aluminium de 1,57 m | 3,5 | 54,00 € |
1732/207 | Double garde-corps en aluminium de 2,07 m | 4,6 | 73,95 € |
1732/257 | Double garde-corps en aluminium de 2,57 m | 5,8 | 80,15 € |
1732/307 | Double garde-corps en aluminium de 3,07 m | 6,7 | 92,25 € |
0716/868 | Double garde-corps d'extrémité de cadre en acier 0,73 m | 4,4 | 31,20 € |
Les diagonales | |||
1736/207 | Diagonale en acier de 2 m x 2,07 m (2,80 m) | 7 | 29,70 € |
1736/257 | Diagonale en acier de 2 m x 2,57 m (3,20 m) | 7,8 | 31,20 € |
1736/307 | Diagonale en acier de 2 m x 3,07 m (3,60 m) | 8,3 | 33,30 € |
Les planchers « ROBUST » d’accès | |||
3838/257 | Plancher "ROBUST" avec trappe et échelle de 2,57 m x 0,61 m | 24 | 262,10 € |
3838/307 | Plancher "ROBUST" avec trappe et échelle de 3,07 m x 0,61 m | 27,4 | 299,00 € |
Les planchers « ROBUST » | |||
3835/073 | Plancher "ROBUST" de 0,73 m x 0,61 m | 7,2 | 83,40 € |
3835/157 | Plancher "ROBUST" de 1,57 m x 0,61 m | 13,1 | 109,60 € |
3835/207 | Plancher "ROBUST" de 2,07 m x 0,61m | 16,4 | 122,30 € |
3835/257 | Plancher "ROBUST" de 2,57 m x 0,61 m | 19,3 | 139,50 € |
3835/307 | Plancher "ROBUST" de 3,07 m x 0,61 m | 24,2 | 165,10 € |
Réf. | Dénomination | Poids en kg | Prix htva |
Les planchers perforés en alu et en acier | |||
3803/207 | Plancher en aluminium de 2,07 m x 0,32 m | 8 | 101,40 € |
3803/257 | Plancher en aluminium de 2,57 m x 0,32 m | 10 | 118,00 € |
3803/307 | Plancher en aluminium de 3,07 m x 0,32 m | 11,5 | 135,20 € |
3812/073 | Plancher en acier de 0,73 m x 0,32 m | 6 | 47,60 € |
3812/207 | Plancher en acier de 2,07 m x 0,32 m | 15 | 55,90 € |
3812/257 | Plancher en acier de 2,57 m x 0,32m | 18,2 | 64,60 € |
3812/307 | Plancher en acier de 3,07 m x 0,32 m | 21,5 | 73,30 € |
Les plinthes | |||
1757/073 | Plinthe d'extrémité 0,73 m | 1,8 | 11,00 € |
1757/157 | Plinthe en bois de 1,57 m | 3,1 | 14,85 € |
1757/207 | Plinthe en bois de 2,07 m | 4,7 | 15,70 € |
1757/257 | Plinthe en bois de 2,57 m | 5,6 | 16,65 € |
1757/307 | Plinthe en bois de 3,07 m | 6,8 | 17,70 € |
Les ancrage | |||
1754/069 | Barre d'ancrage en acier de 0,69 m | 2,9 | 14,20 € |
1754/095 | Barre d'ancrage en acier de 0,95 m | 3,7 | 15,50 € |
1754/145 | Barre d'ancrage en acier de 1,45 m | 5,7 | 21,10 € |
4009/121 | Piton 12 x 120 mm | 0,18 | 1,70 € |
4009/191 | Piton 12 x 190 mm | 0,25 | 1,75 € |
4009/231 | Piton 12 x 230 mm | 0,3 | 1,95 € |
4009/301 | Piton 12 x 300 mm | 0,35 | 2,65 € |
4008/071 | Cheville en PVC 14 x 70 mm | 0,001 | 0,25 € |
Les socles réglables | |||
4003/000 | Pied réglable à rotule de 60 cm (pour les versants) | 6,1 | 35,50 € |
4001/060 | Pied réglable de 60 cm | 3,6 | 16,20 € |
4002/080 | pied réglable de 80 cm | 4,9 | 22,90 € |
Les consoles | |||
1745/322 | Console en acier de 0,36 m | 3,5 | 29,60 € |
1744/722 | Console en acier de 0,73 m | 6,4 | 39,30 € |
Les colliers | |||
4700/022 | Double collier fixe 22 mm | 1,1 | 8,70 € |
4702/022 | Double collier orientable 22 mm | 1,3 | 10,80 € |
Divers | |||
1742/722 | Support plancher U en acier de 0,73 m | 4 | 41,30 € |
4032/600 | Stabilisateur télescopique 3,3 m - 6 m | 28,4 | 170,80 € |
5113/073 | Porte cadres 0,73 m (pour 20) x 1,20 m | 34,9 | 206,40 € |
Cette liste reprend uniquement les articles les plus vendus.
Catalogue complet sur simple demande.
![]() |
Echafaudage Layher Allround alu ou acierDevis sur simple demande |
L'échafaudage modulaire, multidirectionel Allround est très flexible, facile et rapide à monter. Le système est composé de six éléments de base :
Les rosaces soudées aux montants sont pourvues de 8 fentes ; quatre petites et quatre grandes. Les quatre petites fentes travaillent sous l'angle fixe de 90 °, les grandes permettent de former n'importe quel angle. Les lisses et les diagonales ont des têtes à clavette fixes. Cette liaison unique clavette - fente garantit un montage rapide. Ainsi, la précision de mesure garantit un montage et démontage sans problème. L'échafaudage multidirectionel Allround combine la flexibilité du traditionnel "tube et collier" avec la rapidité de montage de l'échafaudage à cadre fixe. L’échafaudage multidirectionel Allround est particulièrement indiqué dans la construction et l'industrie oùdes charges importantes sont requises.
Conforme à la norme EN 12810. | ||||
Réf. | Dénomination | Poids en kg | Prix htva |
---|---|---|---|
Les montants | |||
5603/050 | Montant en acier de 50 cm | 3,2 | 18,80 € |
2617/100 | Montant en acier de 1 m | 4,9 | 25,70 € |
2617/200 | Montant en acier de 2 m | 9,3 | 42,10 € |
2617/300 | Montant en acier de 3 m | 13,7 | 62,10 € |
2602/000 | Embase | 1,6 | 11,20 € |
Les lisses | |||
2601/073 | Lisse en acier de 0,73 m | 2,9 | 18,50 € |
2601/109 | Lisse en acier de 1,09 m | 4 | 22,10 € |
2601/207 | Lisse en acier de 2,07 m | 7 | 31,70 € |
2601/257 | Lisse en acier de 2,57 m | 8,5 | 36,10 € |
2601/307 | Lisse en acier de 3,07 m | 10,1 | 40,70 € |
Les diagonales | |||
2683/109 | Diagonale de 1,09 m x 2 m | 7,7 | 37,60 € |
2683/207 | Diagonale de 2,07 m x 2 m | 8,9 | 40,30 € |
2683/257 | Diagonale de 2,57 m x 2 m | 9,5 | 43,10 € |
2683/307 | Diagonale de 3,07 m x 2 m | 10,5 | 45,90 € |
Les planchers | |||
3862/073 | Plancher en acier perforé de 0,73 m x 0,32 m | 7 | 48,30 € |
3862/109 | Plancher en acier perforé de 1,09 m x 0,32 m | 9,4 | 48,90 € |
3862/207 | Plancher en acier perforé de 2,07 m x 0,32 m | 16 | 63,90 € |
3862/257 | Plancher en acier perforé de 2,57 m x 0,32 m | 18,9 | 72,70 € |
3862/307 | Plancher en acier perforé de 3,07 m x 0,32 m | 22,5 | 82,40 € |
3872/257 | Plancher d'accès avec échelle 2,57 m x 0,61 m | 25,9 | 264,00 € |
3872/307 | Plancher d'accès avec échelle 3,07 m x 0,61 m | 29,7 | 300,20 € |
Les plinthes | |||
2642/073 | Plinthe en bois de 0,73 m | 1,5 | 14,10 € |
2642/109 | Plinthe en bois de 1,09 m | 2,5 | 14,65 € |
2642/207 | Plinthe en bois de 2,07 m | 4,3 | 16,50 € |
2642/257 | Plinthe en bois de 2,57 m | 5,7 | 17,70 € |
2642/307 | Plinthe en bois de 3,07 m | 6,3 | 18,80 € |
Les ancrages | |||
1754/069 | Barre d'ancrage en acier de 0,69 m | 2,9 | 14,20 € |
1754/095 | Barre d'ancrage en acier de 0,95 m | 3,7 | 15,50 € |
1754/145 | Barre d'ancrage en acier de 1,45 m | 5,7 | 21,10 € |
4009/121 | Piton 12 x 120 mm | 0,18 | 1,70 € |
4009/191 | Piton 12 x 190 mm | 0,25 | 1,75 € |
4009/231 | Piton 12 x 230 mm | 0,3 | 1,95 € |
4009/301 | Piton 12 x 300 mm | 0,35 | 2,65 € |
4008/071 | Cheville en PVC 14 x 70 mm | 0,01 | 0,25 € |
Les socles réglables | |||
4001/060 | Pied réglable de 60 cm | 3,6 | 16,20 € |
4002/080 | Pied réglable de 80 cm | 4,9 | 22,90 € |
1260/201 | Roue 1000 kg | 6,3 | 128,10 € |
Les consoles | |||
2631/039 | Console de 0,39 m | 3,9 | 36,90 € |
2631/073 | Console de 0,73 m | 6,8 | 38,00 € |
2630/069 | Console réglable 0,40 m/0,60 m | 4,2 | 49,90 € |
Les colliers | |||
4700/022 | Double collier fixe | 1,1 | 8,70 € |
4702/022 | Double collier orientable | 1,3 | 10,80 € |
Divers | |||
4032/600 | Stabilisateur télescopique 3,30 m - 6 m | 28,4 | 170,80 € |
5105/125 | Barelle de rangement tubulaire en acier de 1,25 m x 0,85 m | 40,3 | 175,40 € |
9650/004 | Rack de rangement en acier tôlé de 1,25 m x 0,85 m | 68 | 340,00 € |
9650/009 | Rack de rangement grillagé en acier de 1,25 m x 0,85 m | 64 | 429,00 € |
Cette liste reprend uniquement les articles les plus vendus.
Catalogue complet sur simple demande.
![]() |
Echafaudage RUX |
L’échafaudage de façade RUX SUPER 65 est un échafaudage à montage rapide composé d’éléments d’une largeur de 0,65 m.
Les différentes longueurs de travées sont 0,5 m - 1m - 1m50 - 2m - 2,50 - 3m vous permettent d’adapter votre échafaudage à tous vos chantiers.
Les diagonales et les lisses sont reliées aux montants des cadres par des oeillets rendant ainsi le montage rapide et facile. Conforme à la norme EN12810.
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Réf. | Dénomination | Poids en kg | Prix htva |
---|---|---|---|
LES CADRES | |||
01525 | Cadre en acier de 0,50 m / 0,65 m | 8,4 | 58,50 € |
01530N | Cadre en aluminium de 1 m / 0,65 m | 4,5 | 102,00 € |
01524 | Cadre en aluminium de 2 m / 0,65 m | 9 | 118,76 € |
0627+624 | Cadre passage piéton en acier de 1,35 m x 2m | 31,4 | 177,10 € |
01544 | Cadre garde-corps en acier 1 m / 0,65 m | 11 | 53,90 € |
01546 | Montant garde-corps avec traverse "L" | 5 | 32,00 € |
LES GARDE-CORPS | |||
00691 | Lisse en acier de 0,65 m | 1,4 | 10,60 € |
00693 | Lisse en acier de 1 m | 2,2 | 12,20 € |
00694 | Lisse en acier de 1,50 m | 3 | 13,50 € |
00695 | Lisse en acier de 2 m | 3,8 | 14,00 € |
00696 | Lisse en acier de 2,50 m | 4,6 | 14,75 € |
00697 | Lisse en acier de 3 m | 6,6 | 18,00 € |
00698 | Lisse en acier de 4 m | 8,8 | 28,50 € |
01543 | Double garde-corps d'extrémité en acier 0,65 m | 3 | 22,90 € |
LES DIAGONALES | |||
00607 | Diagonale en acier de 2 m x 2 m (2,80 m) | 7,8 | 27,00 € |
00610 | Diagonale en acier de 2 m x 2,50 m (3,20 m) | 8,8 | 31,50 € |
00611 | Diagonale en acier de 2 m x 3 m (3,60 m) | 9,8 | 31,80 € |
LES PLANCHERS D’ACCÈS | |||
00862 | Plancher en aluminium avec trappe et échelle de 2,50 m x 0,60 m | 21 | 287,00 € |
004728 | Plancher en aluminium avec trappe et échelle de 3 m x 0,60 m | 24,5 | 373,28 € |
LES PLANCHERS EN BOIS | |||
01137 | Plancher en bois de 0,65 m x 0,29 m | 5,6 | 27,40 € |
01138 | Plancher en bois de 1 m x 0,29 m | 7,5 | 32,40 € |
01139 | Plancher en bois de 1,50 m x 0,29 m | 10,4 | 37,00 € |
01140 | Plancher en bois de 2 m x 0,29 m | 14 | 42,90 € |
01141 | Plancher en bois de 2,50 m x 0,29 m | 17 | 49,40 € |
01142 | Plancher en bois de 3 m x 0,29 m | 18,8 | 56,20 € |
LES PLANCHERS EN ALUMINIUM | |||
05183 | Plancher en aluminium de 2 m x 0,29 m | 7,6 | 109,00 € |
05184 | Plancher en aluminium de 2,50 m x 0,29 m | 9,5 | 115,00 € |
05185 | Plancher en aluminium de 3 m x 0,29 m | 11,3 | 129,00 € |
05186 | Plancher en aluminium de 4 m x 0,29 m | 15 | 169,00 € |
Réf. | Dénomination | Poids en kg | Prix htva |
---|---|---|---|
LES PLINTHES | |||
01058 | Plinthe d'extrémité 0,65 m | 2 | 12,55 € |
01062 | Plinthe en bois de 2 m | 5 | 16,40 € |
01063 | Plinthe en bois de 2,50 m | 6,3 | 18,90 € |
01064 | Plinthe en bois de 3 m | 7,3 | 21,80 € |
LES ANCRAGES | |||
00369 | Barre d'ancrage en acier de 0,60 m | 2,5 | 11,45 € |
00370 | Barre d'ancrage en acier de 1 m | 4 | 15,16 € |
4009.120 | Piton 12 x 120 mm | 0,18 | 1,55 € |
4009.190 | Piton 12 x 190 mm | 0,25 | 1,65 € |
4009.230 | Piton 12 x 230 mm | 0,3 | 1,80 € |
4009.300 | Piton 12 x 300 mm | 0,35 | 2,45 € |
4008.070 | Cheville en PVC 14 x 70 mm (1 boîte = 20 pièces) | 0,001 | 0,25 € |
LES SOCLES RÉGLABLES | |||
08358ew | Pied réglable de 60 cm | 2,9 | 16,96 € |
00360 | Pied réglable de 78 cm | 3,8 | 18,30 € |
LES CONSOLES | |||
00594 | Console en acier de 0,30 m | 4,4 | 32,70 € |
00595 | Console en acier de 0,65 m | 7,2 | 57,40 € |
LES COLLIERS | |||
4700.022 | Double collier fixe 22 mm | 1,1 | 8,10 € |
4702.022 | Double collier orientable 22 mm | 1,3 | 10,10 € |
DIVERS | |||
00662 | Traverse de base de cadre 0,65 m | 1,5 | 14,50 € |
00670 | Barreau amovible 0,65 m | 3 | 35,30 € |
Cette liste ne reprend que les articles les plus vendus.
Catalogue complet sur simple demande.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2021.
Nous sommes heureux de vous accueillir aux horaires habituels :
Fermeture exceptionnelle : les 24 et 31 décembre ainsi que les samedis 26 décembre et 02 janvier
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
&
le samedi de 8h30 à 13h