Réf. | Longueur | Poids en kg | Charge fermée | Charge ouverte | Prix htva |
---|---|---|---|---|---|
ALEAP01 | 0,50 / 0,90 m | 4,1 | 1200 kg | 1200 kg | 11,90 € |
ALEAP02 | 0,7 / 1,2 m | 5 | 1200 kg | 1200 kg | 13,00 € |
ALEAP03 | 1 / 1,80 m | 5,9 | 1200 kg | 1200 kg | 14,50 € |
ALEAP04 | 1,6 / 2,9 m | 9,7 | 1200 kg | 1100 kg | 17,50 € |
ALEAP05 | 2 / 3,6 m | 10,7 | 1200 kg | 800 kg | 20,50 € |
ALEAP06 | 2,5 / 4,5 m | 11,7 | 1200 kg | 500 kg | 27,50 € |
ALEAP07 | 3 / 5 m | 13 | 1200 kg | 400 kg | 32,00 € |
Etais tirant poussant | |||||
ALTIR290 | 1,6 / 2,90 m | 10 | 1200 kg | 1100 kg | 32,50 € |
ALTIR360 | 2 / 3,60 m | 11 | 1200 kg | 800 kg | 34,50 € |
Option: Barelle de stockage pour 100 étais: Ref: ALDE19019 : 65€
![]() |
Largeur du panneau 0,50 m Longueur 2 m : 25,20 € htva |
COFFRES À OUTILS ET DE RANGEMENT
WIBE
Coffre de rangement en aluminium Wibe. Fabriqué en aluminium de 1mm d’épaisseur et doté de renforts périphériques, le coffre Wibe est idéal pour le rangement de vos machines ou de vos outillages.
Ils sont dotés de poignées de transport rabattables et sont verrouillables via un cadenas (non fourni).
Le couvercle possède un joint en caoutchouc pour garantir une étanchéité optimale. Les coffres Wibe sont superposables, des guides positionnés sur les coins permettent un emboitement parfait. Les coffres Wibe existent en 5 dimensions afin de s’adapter au mieux à vos besoins.
Réf. | Volume en L | Dimensions ( long x larg x ht) | Poids en kg | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|
WI837037 | 37 | 544 x 363 x 250 mm | 4,5 | 114,90 € |
WI867064 | 64 | 544 x 363 x 415 mm | 5,2 | 127,90 € |
WI837090 | 90 | 755 x 360 x 415 mm | 6,4 | 152,90 € |
WI837142 | 142 | 755 x 545 x 415 mm | 7,9 | 189,90 € |
WI837208 | 208 | 755 x 545 x 595 mm | 9,2 | 215,90 € |
Réf. | Volume en L | Dimensions ( long x larg x ht) | Poids en kg | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|
All-Box 35 | 35 | 400 x 250 x 250 mm | 3.2 | 63,00 € |
All-Box 50+ | 50 | 500 x 330 x 330 mm | 4.6 | 79,00 € |
All-Box120 | 120 | 680 x 400 x 440 mm | 6.7 | 89,50 € |
All-Box 180 | 180 | 850 x 500 x 420 mm | 8.6 | 136,50 € |
All-Box 240 | 240 | 1100 x 500 x 410mm | 10.9 | 189,00 € |
Coffre de rangement en polyéthylène avec couvercle équipé d’un joint étanche. Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni).
Superposable en charge jusqu'à deux pièces et transportable par chariot élévateur.
Réf. | Volume en L | Dimensions ( long x larg x ht) | Poids en kg | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|
Cem-10330 | 150 | 80 x 60 x 53 cm | 14 | 263 € |
Cem-10331* | 150 | 80 x 60 x 53 cm | 15 | 337 € |
Cem-10332 | 250 | 120 x 60 x 54 cm | 18 | 325 € |
Cem-10334 | 400 | 120 x 79 x 75 cm | 30 | 586 € |
Cem-10335 | 750 | 170 x 84 x 80 cm | 42 | 757 € |
* Box trolley équipé de roues
Coffre + accessoires - Box de rangement
Accessoires | ||||
---|---|---|---|---|
Cem-8956 | Cloison de séparation pour coffre 150 L | 26,50 € | ||
Cem-8957 | Cloison de séparation pour coffre 450 L | 47,50 € | ||
Cem-10016 | Box de rangement pour coffre 150 L/250 L | 46,00 € |
Réf. | Charge en kg | Dimensions ( long x larg x ht) | Poids en kg | Prix HTVA |
---|---|---|---|---|
FG17A7Z | 200 | 1250 x 600 x 600 mm | 70 | 580 € |
FG17A8Z | 250 | 1800 x 700 x 700 mm | 110 | 680 € |
OUTILLAGE DE PLAQUISTE
Le LEVEPANO I & COMBI permet la pose des plaques dans toutes les configurations à la verticale, à l’horizontale ou sous les rampants de toiture.
La hauteur maximale de pose est de 3,5 m sans l’allonge et
4 m avec celle-ci.
La charge utile du modèle Combi est de 80 kg.
Le LEVEPANO I & COMBI est fourni avec son allonge.
Levepano | Combi | |
---|---|---|
hauteur de pose horizontale | 4 m | 3,60 m - 4 m |
hauteur de chargement | 0,82 m | 0,68 m |
poses | horizontale et oblique | horizontale, oblique et verticale |
charge utile | 75 kg | 80 kg |
poids de l’appareil | 46 kg | 50 kg |
allonge | incluse | en option |
1 | 2 | 3 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
4 | ||||
|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
---|---|---|
513000 | levepano manuel (photo 1) | 809 € |
512020 | levepano combi (photo 2) | 1.181 € |
516000 | chariot porte-plaque (photo 3) | 254 € |
500560 | chariot 4 roues (photo 4) | 423 € |