Echafaudage aluminium pliant
Echafaudage aluminium pliant serie 5400
L’échafaudage série 5400 est particulièrement recommandé pour les travaux intérieurs.
Ses dimensions de base de 0,75 x 1,85 m et sa hauteur totale de 1,96 m lui permettent de passer les portes de dimension standard sans être démonté.
Ses roues de 125 mm de diamètre pivotantes avec frein rendent son déplacement très aisé, leur bandage en caoutchouc gris ne laisse pas de trace sur le sol.
Un élément pliant de trois échelons permet de le transformer pour atteindre des hauteur de travail de plus de 4 m.
La charge utile de son plancher de travail de 250 kg le prédestine à de nombreux travaux.
Son montage se fait en un tour de main, en effet il vous suffit de déplier le cadre et d’accrocher le plancher à la hauteur que vous souhaitez.
Conforme à la norme EN 1004.
Echafaudage hauteur plate-forme de :
Réf. | Dénomination | Prix htva | 1m | 1,85m | 2,7m |
---|---|---|---|---|---|
AL321005 | élément pliant de 6 échelons | 612 € | 1 | 1 | 1 |
AL321000 | élément pliant de 3 échelons | 452 € | 1 | ||
AL304420 | plancher sans trappe de 1,85 m | 254 € | 1 | ||
AL360265 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 321 € | / | 2 | 2 |
AL305220 | plancher Fiber-Deck sans trappe 1,85 m | 397 € | 1 | ||
AL304410 | plancher avec trappe de 1,85 m | 334 € | 1 | 2 | |
AL305210 | plancher Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 531 € | 1 | 2 | |
AL301104 | cadre 1,25m | 193 € | 2 | 2 | |
AL303704 | étai horizontal de 1,85 m | 70 € | 1 | 1 | 3 |
AL303741 | étai diagonal de 1,85 m | 72 € | 1 | ||
AL513005 | stabilisateur échaf pliant | 41 € | 2 | / | / |
AL513001 | stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | / | 2 | 2 |
AL326015 | 4 roues pivotantes à frein de 150 mm | 150 € | 1 | 1 | 1 |
AL305801 | plinthe | 183 € | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5400B-1 | 1m | 1.168 € |
ECH5400B-185 | 1,85m | 2.723 € |
ECH5400B-27 | 2,7m | 3.721 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5400FD-1 | 1m | 1.311 € |
ECH5400FD-185 | 1,85m | 2.920 € |
ECH5400FD-27 | 2,7m | 4.115 € |
Accessoires
Réf. | Dénomination | Prix htva |
---|---|---|
LA4001.060 | pied verin réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | roue 200 mm non réglable | 57 € |
MU511230 | roue 200 mm réglable | 125 € |

Le franchissement des portes de
dimensions standards ne pose pas de
problème à l'échafaudage série 5400

Son démontage aisé, ainsi que son
faible encombrement, en font le
partenaire idéal de vos chantiers.
Échafaudage Compact Mi Tower
Le 1er échafaudage roulant à montage rapide par 1 seule personne ! Cet échafaudage peut être monté et démonté de manière sûre et rapide en 10 minutes par 1 seule personne jusqu’à 6 mètres hauteur travail.
Avantages :
- Montage et démontage par 1 seule personne.
- Montage rapide en toute sécurité (10 minutes).
- Echafaudage compact : 1,17 m x 0,73 m
- Chariot de transport réalisé à partir des éléments de l’échafaudage.
- Plate-forme avec crochets permettant de suspendre les éléments d’échafaudage nécessaires au montage et au démontage.
- Durable et robuste.
- 3 hauteurs planchers disponibles : 2,20 m - 3,20 m - 4,20 m
- Idéal pour travaux de maintenance en espace confiné !
Conforme à la norme EN 1004.
Echafaudage hauteur plate-forme :
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 3,2 m | 4,2 m |
AL301206 | Cadre MiTower | 164 € | 6 | 8 | 10 |
AL305006 | Plate-forme avec trappe | 229 € | 1 | 2 | 2 |
AL305017 |
Plate-forme avec trappe en fibre |
387 € | 1 | 2 | 2 |
AL324515 | Roue réglable diam. 125 mm | 85 € | 4 | 4 | 4 |
AL301215 | Entretoise double pour garde-corps | 121 € | 4 | 6 | 7 |
AL305581 | Jeu de plinthes | 132 € | 1 | 1 | 1 |
AL513021 | Stabilisateur | 116 € | 4 | 4 | 4 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECHMITB-22 | 2,2m | 2.633 € |
ECHMITB-32 | 3,2m | 3.432 € |
ECHMITB-42 | 4,2m | 3.881 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECHMITFD-22 | 2,2m | 2.791 € |
ECHMITFD-32 | 3,2m | 3.748 € |
ECHMITFD-42 | 4,2m | 4.197 € |
Échafaudage compact Mi TOWER+
Montage rapide par 1 seule personne.
Peut être utilisé par 2 personnes.
Le Mi Tower+ a une surface de travail plus grande et peut être monté jusqu’à une hauteur de travail de 8 mètres.
Echafaudage hauteur plate-forme :
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2m | 3,2m | 4,2m | 5,2m | 6,2m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL301206 | Cadre MiTower | 164 € | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AL305003 | Plate-forme avec trappe | 299 € | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL305018 |
Plate-forme avec trappe en fibre |
466 € | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
AL301216 | Double garde-corps | 157 € | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
AL305582 | Jeu de plinthes | 172 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL513030 | Stabilisateur | 152 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL324515 | Roue réglable diam. 125 mm | 85 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECHMIT+B-22 | 2,2m | 3.031 € |
ECHMIT+B-32 | 3,2m | 3.972 € |
ECHMIT+B-42 | 4,2m | 4.457 € |
ECHMIT+B-52 | 5,2m | 5.398 € |
ECHMIT+B-62 | 6,2m | 5.883 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECHMIT+FD-22 | 2,2m | 3.198 € |
ECHMIT+FD-32 | 3,2m | 4.306 € |
ECHMIT+FD-42 | 4,2m | 4.791 € |
ECHMIT+FD-52 | 5,2m | 5.899 € |
ECHMIT+FD-62 | 6,2m | 6.384 € |
Mi Tower
|
Mi Tower+
|
Échafaudage compact Mi TOWER Stairs
Le Mi Tower Stairs est une set d’extension au MiTower et au MiTower +.
Avec ce complément, il est possible d’utiliser le MiTower sur des surfaces inégales comme par exemple des escaliers.
Réf. | Dénomination | Prix htva | Set pour MiTower | Set pour MiTower+ |
---|---|---|---|---|
AL301207 | Cadre de passage MiTower | 282 € | 1 | 1 |
AL301205 | Cadre MiTower 2 échelons | 102 € | 1 | 1 |
AL309106 | Tube d'ancrage et support | 254 € | 2 | 2 |
AL726227 | Patin pour stabilisateur | 6 € | 4 | 4 |
AL713203 | Sangle d'amarrage | 4 € | 2 | 2 |
AL303733 | Diagonale MiTower | 55 € | / | 2 |
PRIX TOTAL :
Réf. | Prix htva | |
---|---|---|
ECHMITSTAIRS-MIT | Set pour MiTower | 924 € |
ECHMITSTAIRS-MIT+ | Set pour MiTower+ | 1034 € |