Echafaudage aluminium roulant
Échafaudage aluminium roulant serie 4100
Si vous disposez de peu de place pour installer votre échafaudage, la série 4100 est une solution idéale avec ses cadres étroits de 75 cm.
L’échafaudage existe en deux longueurs : 1,85 m ou 2,45 m.
La hauteur maximale de travail à l’intérieur comme à l’extérieur est de 10 m.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible des planchers est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 4100 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.

Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein.
Le réglage se fait de manière millimétrique.

Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l’échafaudage.

ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
SERIE 4100 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303470 | Cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 153 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303440 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 116 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 52 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 52 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 211 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / |
AL305565 | Plinthe en bois 0,75 m x 1,85 m | 72 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL360275 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 280 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4100B-2 | 2,2m | 2.217 € |
ECH4100B-4 | 4,2m | 3.046 € |
ECH4100B-6 | 6,2m | 3.875 € |
ECH4100B-8 | 8,2m | 4.774 € |
SERIE 4100 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303470 | Cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 153 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303440 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 116 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 59 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 59 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 247 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / |
AL513080 | Plinthe en bois de 0,75 m x 2,45 m | 113 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL360276 | Safe Quick 2 Guard Rail 245 | 307 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4100-245B-2 | 2,2m | 2.376 € |
ECH4100-245B-4 | 4,2m | 3.283 € |
ECH4100-245B-6 | 6,2m | 4.190 € |
ECH4100-245B-8 | 8,2m | 5.167 € |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 57 € |
Quelles sont les différences entre les séries 4000 et 5000 ?
SERIE 5000 | SERIE 4000 |
---|---|
|
|
Echafaudage aluminium roulant serie 4100 Plus
L’échafaudage 4100 PLUS a une largeur de 90 cm permettant de régler la hauteur du plancher tous les 28 cm.
SERIE 4100 PLUS LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303475 | Cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 160 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303445 | Cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 124 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 52 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 52 € | 2 | 6 | 8 | 12 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 211 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / |
AL305565 | Plinthe en bois 0,75 m x 1,85 m | 72 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL360275 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 280 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4100PLUSB-2 | 2,2m | 2.247 € |
ECH4100PLUSB-4 | 4,2m | 3.194 € |
ECH4100PLUSB-6 | 6,2m | 4.037 € |
ECH4100PLUSB-8 | 8,2m | 5.054 € |
SERIE 4100 PLUS LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL303475 | Cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 160 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL303445 | Cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 124 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 59 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 59 € | 2 | 6 | 8 | 12 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 247 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / |
AL305570 | Plinthe en bois 0,75 m x 2,45 m | 113 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL360276 | Safe Quick 2 Guard Rail 245 | 307 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4100PLUS-245B-2 | 2,2m | 2.406 € |
ECH4100PLUS-245B-4 | 4,2m | 3.445 € |
ECH4100PLUS-245B-6 | 6,2m | 4.366 € |
ECH4100PLUS-245B-8 | 8,2m | 5.475 € |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 57 € |
Echafaudage avec garde-corps de montage Safe-Quick Guardrail
Le systéme Safety-Quick Guardrail permet un montage de l’échafaudage en toute sécurité.
Le garde-corps se positionne avant la mise en place du plancher de travail.
Vous disposez d’une protection complète avant d’accéder au plancher de travail.
Le systéme Safety-Quick Guardrail existe pour toutes lesséries d’échafaudage Altrex :
• série 4100 & 4200
Prix sur demande
Echafaudage aluminium roulant serie 4200
Avec son vaste plancher large de 1,35 m disponible en deux longueurs : 1,85 m ou 2,45 m, et sa hauteur maximale de travail à l’intérieur de 14 m et à l’extérieur de 10 m la série 4200 offre d’innombrables applications sur vos chantiers.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible par plancher est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 4200 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.

Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein.
Le réglage se fait de manière millimétrique.


ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.
SÉRIE 4200 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85 M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL303370 | Cadre de travail de 2 m | 183 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL303340 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 140 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360275 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 280 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304304 | Etai horizontal 185 | 52 € | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
AL304321 | Etai diagonal 185 | 52 € | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
AL305010 | Plate-forme avec trappe 1,85 m | 211 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AL305020 | Plate-forme sans trappe 1,85 m | 156 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 | 2 | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / | / | / |
AL305580 | Plinthe en bois 1,35 m x 1,85 m | 120 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4200B-2 | 2,2m | 2.529 € |
ECH4200B-4 | 4,2m | 3.522 € |
ECH4200B-6 | 6,2m | 4.411 € |
ECH4200B-8 | 8,2m | 5.474 € |
ECH4200B-10 | 10,2m | 6.467 € |
ECH4200B-12 | 12,2m | 7.460 € |
SÉRIE 4200 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45 M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL303370 | Cadre de travail de 2 m | 183 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AL303340 | Cadre de 1,25 m de hauteur | 140 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360276 | Safe Quick 2 Guard Rail 285 | 307 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL304306 | Etai horizontal 245 | 59 € | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
AL304316 | Etai diagonal 245 | 59 € | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
AL305110 | Plate-forme avec trappe 2,45 m | 247 € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AL305120 | Plate-forme sans trappe 2,45 m | 208 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AL511216 | Roue réglable diamètre 200 mm | 101 € | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513080 | Stabilisateur | 147 € | / | / | / | 2 | 2 | 2 |
AL513070 | Stabilisateur - ht plancher de max 6,20 m | 112 € | 2 | 2 | 2 | / | / | / |
AL305585 | Plinthe en bois 1,35 m x 2,45 m | 139 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH4200-245B-2 | 2,2m | 2.718 € |
ECH4200-245B-4 | 4,2m | 3.803 € |
ECH4200-245B-6 | 6,2m | 4.770 € |
ECH4200-245B-8 | 8,2m | 5.925 € |
ECH4200-245B-10 | 10,2m | 7.010 € |
ECH4200-245B-12 | 12,2m | 8.095 € |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | Pied verin acier réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | Roue diamètre 200 mm non réglable | 57 € |
Quelles sont les différences entre les séries 4000 et 5000 ?
Série 5000 | Série 4000 | |
---|---|---|
Prévu pour un usage intensif | Prévu pour un usage modéré | |
Disponible en 3 longueurs (1m85, 2m45, 3m05) | Disponible en 2 longueurs (1m85 ou 2m45) | |
Cadre de 2,0 mm d'épaisseur | Cadre de 1,6 mm d'épaisseur | |
Goupille de sécurité intégrée au cadre | Goupille de sécurité amovible (perdable) | |
Plancher renforcé en fibre (léger) ou en bois | Plancher en bois | |
Instructions de montage gravées sur les cadres | Instructions de montage sur papier | |
Plinthes en aluminium (légères et faciles à assembler) | Plinthes en bois | |
Stabilisateur easy-lock (ouverture et fermeture rapide) | Stabilisateur avec ouverture et fermeture via vis papillon | |
Large gamme d'accessoires | Gamme d'accessoires limitée |
Echafaudage aluminium roulant serie 5100
L’échafaudage le plus robuste de la gamme Altrex, prévu pour un usage intensif
Si vous disposez de peu de place pour installer votre échafaudage, la série 5100 est une solution idéale avec ses cadres étroits de 75 cm.
L’échafaudage existe en trois longueurs: 1,8 m, 2,45 m, 3,05 m. Disponible avec des plates-formes en bois et en Fiber-Deck (légers) ainsi qu’avec des stabilisateurs easylock pour un réglage télescopique progressif.
La hauteur maximale de travail à l’intérieur comme à l’extérieur est de 10 m.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible des planchers est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 5100 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.

La trappe du plancher de grande dimension permet un accès aisé et en toute sécurité à la plate-forme.

Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l'échafaudage.

Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique.

Un plan de montage ainsi que les instructions de service sont imprimés de manière indélébile sur chaque cadre d'échafaudage.

Les clips qui se trouvent aux extrémités de chaque traverse rendent le montage très rapide et accessible à tous.

Son extrémité munie d'un doigt de renfort le rend indéformable en cas de manutention brusque ou chute.
Le clips est assemblé au tube aluminium par un sertissage double sur toute sa circonférence.
Série 5100 longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 265 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301104 | cadre de 1,25 m de hauteur | 193 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360265 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 321 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303704 | étai horizontal 185 | 70 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303741 | étai diagonal 185 | 72 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304410 | plate-forme avec trappe 1,85 m | 334 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305210 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 531 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305801 | plinthes en alu | 183 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100B-2 | 2,2m | 3.205 € |
ECH5100B-4 | 4,2m | 4.493 € |
ECH5100B-6 | 6,2m | 5.821 € |
ECH5100B-8 | 8,2m | 7.109 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100FD-2 | 2,2m | 3.402 € |
ECH5100FD-4 | 4,2m | 4.887 € |
ECH5100FD-6 | 6,2m | 6.412 € |
ECH5100FD-8 | 8,2m | 7.897 € |
Série 5100 longueur plate-forme 2,45 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 265 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301104 | cadre de 1,25 m de hauteur | 193 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360266 | Safe Quick 2 Guard Rail 245 | 339 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303706 | étai horizontal 245 | 74 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303727 | étai diagonal 245 | 81 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304510 | plate-forme avec trappe 2,45 m | 351 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305310 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 2,45 m | 672 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305802 | plinthes en alu | 200 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100-245B-2 | 2,2m | 3.301 € |
ECH5100-245B-4 | 4,2m | 4.640 € |
ECH5100-245B-6 | 6,2m | 6.019 € |
ECH5100-245B-8 | 8,2m | 7.358 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100-245FD-2 | 2,2m | 3.622 € |
ECH5100-245FD-4 | 4,2m | 5.282 € |
ECH5100-245FD-6 | 6,2m | 6.982 € |
ECH5100-245FD-8 | 8,2m | 8.642 € |
Série 5100 longueur plate-forme 3,05 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301107 | cadre de travail de 2 m x 0,75 m | 265 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301104 | cadre de 1,25 m de hauteur | 193 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360267 | Safe Quick 2 Guard Rail 305 | 372 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303708 | étai horizontal 305 | 83 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303742 | étai diagonal 305 | 89 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304610 | plate-forme avec trappe 3,05 m | 407 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305410 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 3,05 m | 744 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305803 | plinthes en alu | 220 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100-305B-2 | 2,2m | 3.477 € |
ECH5100-305B-4 | 4,2m | 4.924 € |
ECH5100-305B-6 | 6,2m | 6.411 € |
ECH5100-305B-8 | 8,2m | 7.858 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100-305FD-2 | 2,2m | 3.814 € |
ECH5100-305FD-4 | 4,2m | 5.598 € |
ECH5100-305FD-6 | 6,2m | 7.422 € |
ECH5100-305FD-8 | 8,2m | 9.206 € |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | pied verin acier réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | roue diamètre 200 mm non réglable | 57 € |
Echafaudage aluminium roulant serie 5100 Plus
Série 5100 Plus longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 294 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301504 | cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 204 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360265 | Safe Quick 2 Guard Rail 185 | 321 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303704 | étai horizontal 185 | 70 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303741 | étai diagonal 185 | 72 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304410 | plate-forme avec trappe 1,85 m | 334 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305210 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 1,85 m | 531 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305801 | plinthes en alu | 183 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUSB-2 | 2,2m | 3.285 € |
ECH5100PLUSB-4 | 4,2m | 4.631 € |
ECH5100PLUSB-6 | 6,2m | 6.017 € |
ECH5100PLUSB-8 | 8,2m | 7.363 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUSFD-2 | 2,2m | 3.482 € |
ECH5100PLUSFD-4 | 4,2m | 5.025 € |
ECH5100PLUSFD-6 | 6,2m | 6.608 € |
ECH5100PLUSFD-8 | 8,2m | 8.151 € |
Série 5100 Plus longueur plate-forme 2,45 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 294 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301504 | cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 204 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360266 | Safe Quick 2 Guard Rail 245 | 339 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303706 | étai horizontal 245 | 74 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303727 | étai diagonal 245 | 81 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304510 | plate-forme avec trappe 2,45 m | 351 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305310 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 2,45 m | 672 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305802 | plinthes en alu | 200 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUS245B-2 | 2,2m | 3.381 € |
ECH5100PLUS245B-4 | 4,2m | 4.778 € |
ECH5100PLUS245B-6 | 6,2m | 6.215 € |
ECH5100PLUS245B-8 | 8,2m | 7.612 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUS245FD-2 | 2,2m | 3.702 € |
ECH5100PLUS245FD-4 | 4,2m | 5.420 € |
ECH5100PLUS245FD-6 | 6,2m | 7.178 € |
ECH5100PLUS245FD-8 | 8,2m | 8.896 € |
Série 5100 Plus longueur plate-forme 3,05 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
AL301507 | cadre de travail de 2 m x 0,90 m | 294 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL301504 | cadre de 1,25 m de hauteur x 0,90 m | 204 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL360267 | Safe Quick 2 Guard Rail 305 | 372 € | 2 | 2 | 2 | 2 |
AL303708 | étai horizontal 305 | 83 € | 2 | 6 | 10 | 14 |
AL303742 | étai diagonal 305 | 89 € | 2 | 4 | 6 | 8 |
AL304610 | plate-forme avec trappe 3,05 m | 407 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
AL305410 | plate-forme Fiber-Deck avec trappe 3,05 m | 744 € | 1 | 2 | 3 | 4 |
MU511230 | roue réglable diamètre 200 mm | 125 € | 4 | 4 | 4 | 4 |
AL513001 | Stabilisateur 4,20 m HP | 173 € | 2 | 2 | / | / |
AL513010 | stabilisateur | 193 € | / | / | 2 | 2 |
AL305803 | plinthes en alu | 220 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUS305B-2 | 2,2m | 3.557 € |
ECH5100PLUS305B-4 | 4,2m | 5.062 € |
ECH5100PLUS305B-6 | 6,2m | 6.607 € |
ECH5100PLUS305B-8 | 8,2m | 8.112 € |
PRIX TOTAL PLANCHER FIBER-DECK :
Réf. | Dimension | Prix htva |
---|---|---|
ECH5100PLUS305FD-2 | 2,2m | 3.894 € |
ECH5100PLUS305FD-4 | 4,2m | 5.736 € |
ECH5100PLUS305FD-6 | 6,2m | 7.618 € |
ECH5100PLUS305FD-8 | 8,2m | 9.460 € |
Accessoires | ||
---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva |
LA4001.060 | pied verin acier réglable 0,60 m | 21,32 € |
MU722009 | roue diamètre 200 mm non réglable | 57 € |
Echafaudage avec garde-corps de montage Safe-Quick Guardrail
Le systéme Safety-Quick Guardrail permet un montage de l’échafaudage en toute sécurité.
Le garde-corps se positionne avant la mise en place du plancher de travail.
Vous disposez d’une protection complète avant d’accéder au plancher de travail.
Le systéme Safety-Quick Guardrail existe pour toutes lesséries d’échafaudage Altrex :
• série 5100 & 5100 PLUS
• série 5200 & 5300
Prix sur demande
Echafaudage aluminium roulant serie 5200
L’échafaudage le plus robuste de la gamme Altrex, prévu pour un usge intensif.
Avec son vaste plancher large de 1,35 m disponible en trois longueurs: 1,85 m - 2,45 m - 3,05 m et sa hauteur maximale de travail à l’intérieur de 14 m et à l’extérieur de 10 m font que la série 5200 offre d’innombrables applications sur vos chantiers.
La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l’accès au plancher sûr et confortable.
La charge admissible par plancher est de 250 kg et la charge totale admissible par l’échafaudage est de 750 kg.
L’échafaudage série 5200 est entièrement conforme à la norme Européenne EN 1004 en vigueur.
ATTENTION ! Si la hauteur plancher excède 6 m il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 m.

La trappe du plancher de grande dimension permet un accès aisé et en toute sécurité à la plate-forme.

Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l'échafaudage.

Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique.

Un plan de montage ainsi que les instructions de service sont imprimés de manière indélébile sur chaque cadre d'échafaudage.

Le clips qui se trouvent aux extrémités de chaque traverse rendent le montage très rapide et accessible à tous.

Son extrémité munie d'un doigt de renfort le rend indéformable en cas de manutention brusque ou chute.
Le clips est assemblé au tube aluminium par un sertissage double sur toute sa circonférence.
Série 5200 longueur plate-forme 1,85 m Echafaudage hauteur plate-forme de : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Dénomination | Prix htva | 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m | 12,2 m |
AL301607 | cadre de travail de 2 m | 324 € | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
